排名 处理器 图例 分数
1 Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 17516
2 Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 17304
3 Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 17231
4 Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 16892
5 Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 16658
6 Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 16403
7 Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 16305
8 Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 14638
9 Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 14529
10 Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 14319
11 Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 14033
12 Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 13897
13 Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 13828
14 Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz 13678
15 Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz 13450
16 Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 13230
17 Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 13186
18 Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 13036
19 Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 12867
20 Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 12809
21 Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 12750
22 Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 12568
23 Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 12464
24 Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 12348
25 Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 12134
26 Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 11961
27 Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 11960
28 Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 11735
29 Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 11725
30 Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 11622
31 Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 11334
32 Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 11149
33 Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 10581
34 Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz 10570
35 Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 10482
36 Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 10444
37 Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz 10420
38 Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 10293
39 Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 10292
40 AMD FX-9590 八核 10289
41 Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 10278
42 Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 10222
43 Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz 10183
44 Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz 10132
45 Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 10028
46 Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 10022
47 Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 10005
48 Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 9931
49 Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 9930
50 Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 9911
51 Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 9862
52 Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 9851
53 Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 9795
54 Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz 9737
55 Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 9719
56 Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz 9713
57 Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 9711
58 Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz 9667
59 Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz 9655
60 Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 9652
61 AMD FX-9370 八核 9649
62 Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 9640
63 Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 9635
64 Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz 9628
65 Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 9545
66 Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz 9543
67 Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 9526
68 Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 9526
69 Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 9526
70 Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz 9495
71 Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz 9420
72 Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 9392
73 Intel Core i7 X 990 @ 3.47GHz 9369
74 Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 9310
75 Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 9304
76 Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 9295
77 Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 9275
78 Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 9274
79 Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 9258
80 Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz 9240
81 Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 9237
82 Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 9202
83 Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 9186
84 Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 9171
85 Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 9132
86 AMD Opteron 6282 SE 9116
87 Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 9051
88 Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz 9026
89 Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 9025
90 AMD FX-8350 八核 9022
91 Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 8983
92 Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz 8940
93 AMD Opteron 6276 8932
94 Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 8922
95 Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 8904
96 Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz 8859
97 Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 8850
98 Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 8848
99 Intel Core i7 980 @ 3.33GHz 8820
100 Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 8766
101 Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz 8738
102 Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz 8704
103 Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 8660
104 Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 8648
105 Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz 8613
106 Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 8598
107 Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 8593
108 Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 8542
109 Intel Core i7 970 @ 3.20GHz 8525
110 Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz 8502
111 Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz 8464
112 Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 8453
113 AMD Opteron 6376 8442
114 Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz 8338
115 Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 8325
116 Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 8289
117 Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 8282
118 Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 8275
119 Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz 8187
120 Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 8156
121 Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz 8147
122 Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 8135
123 AMD Opteron 6328 8132
124 Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 8122
125 AMD FX-8320 八核 8087
126 Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz 8023
127 Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz 8012
128 Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 7966
129 Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 7960
130 Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 7938
131 Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz 7919
132 Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 7896
133 Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 7831
134 Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 7776
135 Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 7740
136 Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 7736
137 Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 7721
138 Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 7719
139 Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 7704
140 AMD FX-8150 八核 7700
141 Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 7697
142 Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 7653
143 Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz 7507
144 AMD Opteron 6366 HE 7503
145 Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 7487
146 Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 7486
147 Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz 7453
148 Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 7414
149 Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 7408
150 Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz 7371
151 Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz 7344
152 Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 7339
153 Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz 7333
154 Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz 7312
155 Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz 7288
156 Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 7269
157 Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 7265
158 Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 7231
159 Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 7223
160 Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz 7192
161 Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 7166
162 Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 7125
163 Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 7124
164 AMD Opteron 6234 7093
165 Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 7067
166 Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 7066
167 Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz 7065
168 AMD FX-6350 六核 7035
169 Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 7001
170 Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 7001
171 Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz 6991
172 Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz 6888
173 Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz 6884
174 Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 6876
175 Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz 6867
176 Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 6856
177 AMD FX-8140 八核 6845
178 Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz 6844
179 Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 6842
180 Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 6818
181 Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 6818
182 Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 6766
183 Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 6762
184 Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz 6730
185 Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 6722
186 Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz 6701
187 Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 6688
188 Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 6665
189 Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 6640
190 Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz 6640
191 Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz 6606
192 AMD FX-8120 八核 6603
193 Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 6576
194 Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 6570
195 AMD Opteron 3380 6565
196 Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz 6517
197 Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 6510
198 Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz 6499
199 Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 6494
200 Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 6485
201 Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 6480
202 Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 6448
203 AMD Opteron 4280 6430
204 AMD Opteron 6272 6384
205 Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 6375
206 AMD FX-6300 六核 6361
207 Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 6361
208 Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 6304
209 Intel Core i7 975 @ 3.33GHz 6286
210 Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 6285
211 Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 6210
212 Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 6203
213 Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 6198
214 Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz 6179
215 Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 6141
216 Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 6135
217 Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 6134
218 AMD FX-6200 六核 6127
219 AMD Opteron 6174 6097
220 AMD FX-8100 八核 6081
221 Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz 6057
222 Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz 6045
223 Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 6022
224 Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 6015
225 Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 5991
226 Intel Core i7 960 @ 3.20GHz 5943
227 Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz 5936
228 Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz 5919
229 Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 5915
230 AMD 羿龙 II X6 1100T 5899
231 Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 5874
232 Intel Core i7 965 @ 3.20GHz 5861
233 Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 5836
234 Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz 5827
235 Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 5813
236 Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 5811
237 AMD FX-6120 六核 5779
238 AMD Opteron 6212 5776
239 Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 5775
240 Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 5758
241 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 5754
242 AMD A10-7800 5749
243 Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz 5741
244 Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 5736
245 Intel Core i7 880 @ 3.07GHz 5708
246 AMD 羿龙 II X6 1090T 5700
247 AMD A10-7850K APU 5682
248 Intel Xeon E5-1607 v2 @ 3.00GHz 5680
249 Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 5660
250 Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 5646
251 Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 5640
252 Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 5603
253 Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 5602
254 Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 5595
255 AMD A10-7850K 5592
256 Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 5579
257 Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 5573
258 Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 5571
259 Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz 5540
260 Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 5497
261 Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz 5496
262 Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz 5495
263 Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz 5495
264 Intel Core i7 940 @ 2.93GHz 5465
265 Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz 5465
266 AMD A8-7600 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G 5444
267 Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 5434
268 AMD FX-6100 六核 5430
269 Intel Core i7 K 875 @ 2.93GHz 5429
270 AMD 羿龙 II X6 1075T 5419
271 Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 5409
272 AMD A10-7700K APU 5403
273 Intel Core 870 @ 2.93GHz 5353
274 AMD Opteron 6164 HE 5351
275 Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 5330
276 AMD A10-6800B APU 5298
277 Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 5298
278 Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 5290
279 Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 5276
280 AMD A10-7700K 5271
281 AMD FX-4350 四核 5260
282 Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz 5248
283 Intel Core i7 930 @ 2.80GHz 5212
284 AMD Opteron 6128 5210
285 Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 5199
286 AMD 羿龙 II X6 1065T 5175
287 Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 5170
288 Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 5163
289 Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz 5163
290 Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz 5148
291 Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 5109
292 Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz 5102
293 Intel Core i7 860 @ 2.80GHz 5098
294 Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 5096
295 Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz 5089
296 Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 5071
297 AMD 羿龙 II X6 1055T 5065
298 Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz 5059
299 Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 5057
300 Intel Core i7 S 870 @ 2.67GHz 5052
301 Intel Xeon E5-4603 @ 2.00GHz 5014
302 Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 5009
303 Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 4998
304 Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz 4961
305 Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz 4928
306 AMD 羿龙 II X6 1045T 4923
307 Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz 4903
308 Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 4880
309 Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz 4867
310 Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 4856
311 Intel Core i7 S 860 @ 2.53GHz 4856
312 Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 4822
313 Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 4817
314 Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 4815
315 Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz 4810
316 Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz 4803
317 Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz 4802
318 AMD FX-4170 四核 4794
319 Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 4787
320 AMD A10-5800B APU 4782
321 AMD FX-670K 四核 4782
322 AMD 羿龙 II X6 1035T 4769
323 Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 4764
324 AMD A10-6800K APU 4763
325 Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 4752
326 AMD A10-6790K APU 4749
327 Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz 4729
328 Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz 4727
329 AMD FX-4300 四核 4720
330 AMD A10-6700 APU 4706
331 Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 4682
332 Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz 4673
333 Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 4672
334 AMD A10-5800K APU 4661
335 AMD 羿龙 II X4 980 4657
336 Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 4655
337 AMD 羿龙 II X4 975 4637
338 AMD FX-4150 四核 4632
339 Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz 4611
340 Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 4600
341 AMD A8-6600K APU 4594
342 Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 4588
343 AMD A8-6500B APU 4577
344 AMD A8-6500 APU 4569
345 AMD Athlon X4 760K Quad Core 4565
346 Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 4551
347 Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 4549
348 Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 4537
349 Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 4537
350 Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 4536
351 Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 4532
352 AMD Opteron 2431 4516
353 Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz 4498
354 Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 4472
355 AMD 羿龙 II X4 970 4469
356 AMD A8-7600B Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G 4468
357 AMD FX-4200 四核 4454
358 Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 4446
359 Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz 4429
360 Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 4422
361 Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 4394
362 Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 4394
363 Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 4389
364 Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4374
365 Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz 4356
366 Intel Xeon L5530 @ 2.40GHz 4351
367 AMD A8-5600K APU 4344
368 Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 4344
369 Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 4327
370 Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 4325
371 Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 4320
372 Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 4314
373 Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 4299
374 AMD Athlon X4 750K Quad Core 4293
375 Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 4290
376 Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz 4279
377 Intel Xeon X5698 @ 4.40GHz 4272
378 AMD 羿龙 II X4 965 4271
379 Intel Xeon X3363 @ 2.83GHz 4264
380 Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4261
381 Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 4245
382 Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4241
383 Intel Core X 920 @ 2.00GHz 4237
384 Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz 4228
385 Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 4224
386 Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz 4224
387 Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 4220
388 Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4217
389 Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 4206
390 AMD A10-5700 APU 4198
391 Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 4190
392 AMD FX-4130 四核 4185
393 Intel Core i7 X 940 @ 2.13GHz 4182
394 Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 4166
395 AMD 羿龙 II X4 B60 4155
396 AMD 羿龙 II X4 B99 4154
397 Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4152
398 Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 4147
399 Intel Xeon L5630 @ 2.13GHz 4144
400 Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 4133
401 Intel Xeon L5430 @ 2.66GHz 4132
402 Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 4080
403 Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 4075
404 Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4068
405 AMD FX-4100 四核 4041
406 Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 4038
407 AMD A8-5500 APU 4031
408 Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz 4030
409 Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 4027
410 Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 4021
411 Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 4016
412 AMD 羿龙 II X4 955 4015
413 AMD Opteron 3350 HE 4009
414 Intel 奔腾 G3258 @ 3.20GHz 4003
415 Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 3979
416 Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 3975
417 Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 3961
418 Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz 3961
419 Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 3958
420 AMD 羿龙 II X4 B97 3956
421 Intel Core2 Quad Q9705 @ 3.16GHz 3947
422 AMD 羿龙 Ultra X4 24500 3945
423 Intel Xeon E5-2407 @ 2.20GHz 3943
424 AMD 羿龙 II X4 973 3940
425 AMD Athlon X4 740 Quad Core 3939
426 Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 3932
427 Intel Atom C2750 @ 2.40GHz 3929
428 Intel Core i5 760 @ 2.80GHz 3927
429 Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 3911
430 Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 3900
431 Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 3891
432 Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 3890
433 Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 3879
434 Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 3874
435 AMD 羿龙 II X4 960T 3871
436 Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 3871
437 AMD A10-6700T APU 3825
438 Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 3822
439 AMD A8-5500B APU 3820
440 Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 3808
441 AMD 羿龙 II X4 20 3805
442 Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz 3804
443 AMD 羿龙 II X4 B50 3803
444 Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 3803
445 AMD 羿龙 II X4 B95 3793
446 Intel 奔腾 G3450 @ 3.40GHz 3780
447 Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 3762
448 AMD 羿龙 II X4 945 3757
449 Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 3746
450 Intel 奔腾 G3440 @ 3.30GHz 3742
451 Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3727
452 Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz 3726
453 Intel Xeon L5506 @ 2.13GHz 3715
454 Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 3707
455 Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 3705
456 Intel Xeon E3-1220L V2 @ 2.30GHz 3701
457 Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 3698
458 Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 3688
459 Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz 3675
460 AMD A8-3870K APU 3670
461 Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 3669
462 Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz 3666
463 AMD 羿龙 II X4 940 3660
464 Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz 3655
465 AMD Athlon II X4 651 四核 3652
466 Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 3631
467 Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 3631
468 AMD Athlon II X4 650 3630
469 AMD 羿龙 II X4 B35 3626
470 Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz 3625
471 Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 3621
472 Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz 3619
473 AMD 羿龙 FX-7750 四核 3616
474 Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3615
475 AMD 羿龙 II X4 840T 3605
476 Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 3604
477 Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz 3603
478 Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 3600
479 Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3600
480 AMD Athlon X4 645 3595
481 Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 3579
482 AMD 羿龙 II X4 830 3575
483 Intel Xeon E3-1220L @ 2.20GHz 3563
484 Intel 奔腾 G3430 @ 3.30GHz 3562
485 Intel Core i5 680 @ 3.60GHz 3556
486 AMD 羿龙 II X4 850 3552
487 AMD 羿龙 II X4 B45 3542
488 AMD Opteron 2384 3538
489 AMD Opteron 2386 SE 3538
490 Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 3537
491 AMD A8-3850 APU 3535
492 Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz 3535
493 Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz 3532
494 AMD Athlon II X4 645 3525
495 Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 3518
496 AMD A8-6500T APU 3517
497 AMD 羿龙 II X4 B40 3515
498 AMD 羿龙 II X4 B55 3501
499 AMD 羿龙 II X4 925 3499
500 Intel Xeon E5-2603 @ 1.80GHz 3496
501 AMD 羿龙 II 42 TWKR Black Edition 3489
502 Intel Xeon E5-2403 @ 1.80GHz 3489
503 Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 3479
504 AMD 羿龙 II X4 920 3476
505 Intel 奔腾 G3420 @ 3.20GHz 3472
506 AMD Athlon II X4 641 四核 3461
507 AMD Athlon X4 640 3461
508 Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 3460
509 AMD 羿龙 II X4 B25 3455
510 AMD A10-4657M APU 3449
511 Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 3449
512 Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 3447
513 Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 3443
514 AMD 羿龙 II X4 820 3440
515 Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz 3433
516 Intel Xeon X3323 @ 2.50GHz 3428
517 Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3423
518 Intel Core i7 Q 840 @ 1.87GHz 3421
519 Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 3388
520 Intel 奔腾 G2140 @ 3.30GHz 3384
521 AMD A10-5750M APU 3372
522 AMD 羿龙 II X4 910e 3372
523 AMD A10 PRO-7350B R6, 10 Compute Cores 4C+6G 3361
524 AMD 羿龙 II X4 10 3359
525 Intel Core i5 K 655 @ 3.20GHz 3353
526 AMD Athlon II X4 640 3349
527 AMD 羿龙 II X4 05e 3340
528 Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3339
529 Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 3333
530 Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz 3333
531 Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 3331
532 Intel Core 750 @ 2.67GHz 3329
533 Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3325
534 Intel Xeon L5408 @ 2.13GHz 3319
535 Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 3313
536 AMD 羿龙 II X4 910 3312
537 Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3305
538 Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 3301
539 AMD A6-3670 APU 3300
540 AMD Athlon II X4 635 3300
541 Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 3288
542 AMD 羿龙 II X4 B93 3287
543 Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 3277
544 AMD 羿龙 II X3 B77 3276
545 Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 3266
546 Intel 奔腾 G3240 @ 3.10GHz 3266
547 AMD Opteron 3260 HE 3259
548 Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 3244
549 Intel Core i7 Q 740 @ 1.73GHz 3238
